建設業許可
| 項目 | 報酬(税込) | 申請手数料 |
| 知事許可 新規申請 | 110,000円 | 90,000円 |
| 知事許可 更新申請 | 66,000円 | 50,000円 |
| 大臣許可 新規申請 | 165,000円 | 150,000円 |
| 大臣許可 更新申請 | 99,000円 | 50,000円 |
| 決算変更届 | 44,000円 | |
| 各種変更届 | 22,000円~ |
産廃収集運搬業許可
| 項目 | 報酬(税込) | 申請手数料 |
| 新規申請 | 99,000円 | 81,000円 |
| 更新申請 | 66,000円 | 73,000円 (東京都)42,000円 |
| 変更申請 | 77,000円 | 71,000円 |
| 変更届 | 22,000円~ |
宅建業免許
| 項目 | 報酬(税込) | 申請手数料 |
| 知事免許 新規申請 | 88,000円 | 33,000円 |
| 知事免許 更新申請 | 88,000円 | 33,000円 |
| 大臣免許 新規申請 | 132,000円 | 90,000円 |
| 大臣免許 更新申請 | 110,000円 | 33,000円 |
| 各種変更届 | 22,000円~ | |
| 取引士 資格登録 | 22000円~ | |
| 保証協会加入変更手続き (協会別) | 22,000円~ |
古物商許可
| 項目 | 報酬(税込) | 申請手数料 |
| スタンダードプラン | 22,000円 | 19,000円 |
| お任せプラン | 38,500円 | 19,000円 |
| 変更届 |
