相談料
初回相談料は無料です。
お気軽にお問い合わせください。
建設業許可
項目 | 報酬 (税込) | 法定費用 |
知事許可 新規 | ¥110,000 | ¥90,000 |
知事許可 更新 | ¥66,000 | ¥50,000 |
大臣許可 新規 | ¥165,000 | ¥150,000 |
大臣許可 更新 | ¥99,000 | ¥50,000 |
決算変更届 | ¥44,000~ | |
各種変更届 | ¥22,000~ |
産業廃棄物
収集運搬業許可
項目 | 報酬 (税込) | 法定費用 |
産廃収集運搬業許可 新規 | ¥99,000 | ¥81,000 |
産廃収集運搬業許可 更新 | ¥66,000 | ¥73,000 ¥42,000 (東京都) |
産廃収集運搬業許可 変更 | ¥77,000 | ¥71,000 |
各種変更届 | ¥22,000~ |
宅地建物取引業免許
項目 | 報酬 (税込) | 法定費用 |
知事免許 新規 | ¥88,000 | ¥33,000 |
知事免許 更新 | ¥88,000 | ¥33,000 |
大臣免許 新規 | ¥132,000 | ¥90,000 |
大臣免許 更新 | ¥110,000 | ¥33,000 |
各種変更届 | ¥22,000~ | |
取引士 資格登録 | ¥22,000~ | |
保証協会加入変更手続き (協会別) | ¥22,000~ |